Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Feyenoord Rotterdam in 1997/98

Liga
Eredivisie (1. Liga)
Rang
4. Rang
Durschn. Größe in 1997
1,81m
Durschn. Alter in 1997
22,9

Spieler von Feyenoord Rotterdam in 1997/98

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
23.03.1973 Goalkeeper 1997/98 34 0
23.09.1966 Goalkeeper 1997/98 0 0
05.02.1975 Left Back 1997/98 32 8
16.01.1971 Right Back 1997/98 30 2
14.02.1972 Centre Back 1997/98 22 2
05.10.1974 Centre Back 1997/98 20 0
04.01.1969 Centre Back 1997/98 15 0
13.09.1978 Defender 1997/98 2 0
23.08.1977 Centre Back 1997/98 0 0
28.04.1972 Centre Midfielder 1997/98 32 9
26.03.1970 Defensive Midfielder 1997/98 30 4
04.09.1967 Right Midfielder 1997/98 20 2
05.09.1975 Centre Midfielder 1997/98 18 0
02.11.1978 Defensive Midfielder 1997/98 14 0
12.01.1978 Attacking Midfielder 1997/98 12 3
07.07.1966 Defensive Midfielder 1997/98 7 0
10.10.1979 Attacking Midfielder 1997/98 1 0
10.10.1974 Centre Forward 1997/98 27 14
06.06.1977 Centre Forward 1997/98 10 2
25.01.1978 Centre Forward 1997/98 9 3
26.09.1976 Centre Forward 1997/98 7 0

Geschichte von Feyenoord Rotterdam in 1997/98

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Feyenoord Rotterdam

Saison Liga R M P
2023/24 Eredivisie (1. Liga)
2022/23 Eredivisie (1. Liga) 1
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 3
2020/21 Eredivisie (1. Liga) 5
2019/20 Eredivisie (1. Liga) 3
2018/19 Eredivisie (1. Liga) 3
2017/18 Eredivisie (1. Liga) 4
2016/17 Eredivisie (1. Liga) 1
2015/16 Eredivisie (1. Liga) 3
2014/15 Eredivisie (1. Liga) 4
2013/14 Eredivisie (1. Liga) 2
2012/13 Eredivisie (1. Liga) 3
2011/12 Eredivisie (1. Liga) 2
2010/11 Eredivisie (1. Liga) 10
2009/10 Eredivisie (1. Liga) 4
2008/09 Eredivisie (1. Liga) 7
2007/08 Eredivisie (1. Liga) 6
2006/07 Eredivisie (1. Liga) 7
2005/06 Eredivisie (1. Liga) 3
2004/05 Eredivisie (1. Liga) 4
2003/04 Eredivisie (1. Liga) 3
2002/03 Eredivisie (1. Liga) 3
2001/02 Eredivisie (1. Liga) 3
2000/01 Eredivisie (1. Liga) 2
1999/00 Eredivisie (1. Liga) 3
1998/99 Eredivisie (1. Liga) 1
1997/98 Eredivisie (1. Liga) 4
1996/97 Eredivisie (1. Liga) 2
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 3
1994/95 Eredivisie (1. Liga) 4
1993/94 Eredivisie (1. Liga) 2
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 1
1991/92 Eredivisie (1. Liga) 3
1990/91 Eredivisie (1. Liga) 8
1989/90 Eredivisie (1. Liga) 11
1988/89 Eredivisie (1. Liga) 4
1987/88 Eredivisie (1. Liga) 6
1986/87 Eredivisie (1. Liga) 3
1985/86 Eredivisie (1. Liga) 3
1984/85 Eredivisie (1. Liga) 3
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 1
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 2
1981/82 Eredivisie (1. Liga) 6
1980/81 Eredivisie (1. Liga) 4
1979/80 Eredivisie (1. Liga) 4
1978/79 Eredivisie (1. Liga) 2

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Feyenoord Rotterdam