Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Panachaiki GE in 2002/03

Liga
Alpha Ethniki (1. Liga)
Rang
16. Rang
Durschn. Größe in 2002
1,83m
Durschn. Alter in 2002
22,3

Spieler von Panachaiki GE in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
03.04.1979 Centre Back 2002/03 2 0
14.11.1979 Left Midfielder 2002/03 15 1
14.11.1979 Left Winger 2002/03 15 0

Geschichte von Panachaiki GE in 2002/03

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Panachaiki GE

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague 2 Notios (2. Liga)
2022/23 Superleague 2 Notios (2. Liga) 8
2021/22 Gamma Ethniki 4 (3. Liga) 1
2020/21 Superleague 2 (2. Liga) 7
2019/20 Superleague 2 (2. Liga) 8
2018/19 Football League (2. Liga) 5
2017/18 Football League (2. Liga) 3
2016/17 Gamma Ethniki 3 (3. Liga) 1
2015/16 Football League (2. Liga) 16
2014/15 Football League Notios (2. Liga) 2
2013/14 Football League Notios (2. Liga) 6
2012/13 Football League (2. Liga) 15
2011/12 Football League (2. Liga) 4
2010/11 Gamma Ethniki Notios (3. Liga)
2009/10 Gamma Ethniki Notios (3. Liga)
2008/09 Gamma Ethniki Notios (3. Liga)
2007/08 Gamma Ethniki Notios (3. Liga)
2006/07 Gamma Ethniki Notios (3. Liga)
2005/06 Beta Ethniki (2. Liga) 15
2004/05 Beta Ethniki (2. Liga) 12
2003/04 Beta Ethniki (2. Liga) 16
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 11
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 14
1998/99 Beta Ethniki (2. Liga) 2
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 15
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 15
1994/95 Beta Ethniki (2. Liga) 3
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 11
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 15
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
1989/90 Beta Ethniki (2. Liga) 2
1988/89 Beta Ethniki (2. Liga)
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1986/87 Beta Ethniki (2. Liga) 1
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 14
1983/84 Beta Ethniki (2. Liga) 1
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1981/82 Beta Ethniki Notios (2. Liga)
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 17
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 15
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 15
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1970/71 Beta Ethniki (2. Liga)
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 18
1968/69 Beta Ethniki (2. Liga)
1967/68 Beta Ethniki (2. Liga)
1966/67 Beta Ethniki (2. Liga)
1965/66 Beta Ethniki (2. Liga)
1964/65 Beta Ethniki (2. Liga)
1963/64 Beta Ethniki (2. Liga)
1962/63 Beta Ethniki (2. Liga)
1961/62 Diaperiferiaki Protathlima (2. Liga)
1960/61 Diaperiferiaki Protathlima (2. Liga)
1959/60 Unbeannt
1958/59 Unbeannt
1957/58 Diaperiferiaki Protathlima (2. Liga)
1956/57 Diaperiferiaki Protathlima (2. Liga)
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 8
1954/55 Unbeannt
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 6
1952/53 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Panachaiki GE