Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Informationen über den Spieler Andy Legg

Auftritte in Nationalmannschaften von Andy Legg

FIFA Nicht FIFA
Saison Land B E T B E T
2001 1 0 0 0 0 0
1999 0 1 0 0 0 0
1997 1 0 0 0 0 0
1996 1 2 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0

Auftritte in Vereinsspielen von Andy Legg

Saison Verein B T R M P
2012/13 4 0 11 (I)
2011/12 3 0 4 (I)
2010/11 18 0 4 (I)
2009/10 27 2 2 (I)
2008/09 33 4 2 (I)
2007/08 26 1 1 (I)
2007/08 5 2 20 (VI)
2006/07 24 2 13 (VI)
2006/07 4 0 3 (I)
2005/06 3 0 18 (VI)
2005/06 1 0 - (II)
2004/05 39 5 23 (III)
2003/04 42 0 18 (III)
2002/03 35 3 6 (III)
2001/02 35 2 4 (III)
2000/01 39 3 3 (IV)
1999/00 42 2 21 (III)
1998/99 24 2 3 (IV)
1998/99 5 0 9 (IV)
1998/99 2 0 11 (III)
1997/98 10 0 24 (II)
1997/98 6 1 5 (II)
1996/97 33 4 10 (II)
1995/96 12 1 15 (II)
1995/96 25 4 4 (III)
1994/95 34 3 24 (II)
1993/94 30 12 7 (II)
1992/93 46 12 5 (III)
1991/92 46 9 19 (III)
1990/91 39 5 20 (III)
1989/90 26 3 17 (III)
1988/89 6 0 12 (III)
1987/88 - - 9 (I)
1986/87 - - 8 (I)
1985/86 - - 6 (I)
724 82

Spiele von Andy Legg

Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis Ereignis Stadion T GK GRK RK
24.03.2001 2:2 c
Armenia vs. Wales
World Cup 2002 - Group 5 0 0 0 0
09.06.1999 0:2 c
Wales vs. Denmark
Euro 2000 - Group 1 0 0 0 0
11.02.1997 0:0 c
Wales vs. Ireland
Freundschaftsspiel 0 0 0 0
05.10.1996 1:3 c
Wales vs. Netherlands
World Cup 1998 - Group 7 0 0 0 0
02.06.1996 0:5 c
San Marino vs. Wales
World Cup 1998 - Group 7 0 1 0 0
24.04.1996 2:0 c
Switzerland vs. Wales
Freundschaftsspiel 0 0 0 0
6 Spiele 0 1 0 0

Spielverlauf von Andy Legg