Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über FC Solothurn in 2017/18

Liga
1. Liga - Gr.2 (4. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 2017
1,77m
Durschn. Alter in 2017
25

Spieler von FC Solothurn in 2017/18

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
19.06.1991 Centre Midfielder 2017/18 2 0

Geschichte von FC Solothurn in 2017/18

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Solothurn

Saison Liga R M P
2023/24 1. Liga - Gr.2 (4. Liga)
2022/23 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 2
2021/22 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 8
2020/21 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 3
2019/20 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 6
2018/19 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 2
2017/18 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 1
2016/17 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 3
2015/16 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 6
2014/15 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 4
2013/14 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 8
2012/13 1. Liga - Gr.2 (4. Liga) 10
2011/12 1. Liga - Gr.2 (3. Liga) 7
2010/11 1. Liga - Gr.2 (3. Liga) 12
2009/10 1. Liga - Gr.2 (3. Liga) 11
2008/09 1. Liga - Gr.2 (3. Liga) 9
2007/08 1. Liga - Gr.2 (3. Liga) 6
2006/07 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2005/06 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2004/05 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2003/04 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2002/03 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2001/02 1. Liga - Gr.2 (3. Liga)
2000/01 NL B / LN B (2. Liga) 12
1999/00 NL B / LN B (2. Liga) 9
1998/99 NL B / LN B (2. Liga) 11
1997/98 NL B / LN B (2. Liga) 4
1996/97 NL B / LN B (2. Liga) 4
1995/96 NL B / LN B (2. Liga)
1994/95 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1993/94 1. Liga (3. Liga)
1992/93 1. Liga (3. Liga)
1991/92 1. Liga (3. Liga)
1990/91 1. Liga (3. Liga)
1989/90 1. Liga (3. Liga)
1988/89 1. Liga (3. Liga)
1987/88 NL B Ost / LN B Est (2. Liga)
1986/87 1. Liga (3. Liga)
1985/86 1. Liga (3. Liga)
1984/85 1. Liga (3. Liga)
1983/84 1. Liga (3. Liga)
1982/83 1. Liga (3. Liga)
1981/82 1. Liga (3. Liga)
1980/81 1. Liga (3. Liga)
1979/80 1. Liga (3. Liga)
1978/79 1. Liga (3. Liga)
1977/78 1. Liga (3. Liga)
1976/77 1. Liga (3. Liga)
1975/76 1. Liga (3. Liga)
1974/75 1. Liga (3. Liga)
1973/74 1. Liga (3. Liga)
1972/73 1. Liga (3. Liga)
1971/72 1. Liga (3. Liga)
1970/71 1. Liga (3. Liga)
1969/70 1. Liga (3. Liga)
1968/69 NL B / LN B (2. Liga)
1967/68 NL B / LN B (2. Liga)
1966/67 NL B / LN B (2. Liga)
1965/66 NL B / LN B (2. Liga)
1964/65 NL B / LN B (2. Liga)
1963/64 NL B / LN B (2. Liga)
1962/63 1. Liga (3. Liga)
1961/62 1. Liga (3. Liga)
1960/61 1. Liga (3. Liga)
1959/60 1. Liga (3. Liga)
1958/59 NL B / LN B (2. Liga)
1957/58 NL B / LN B (2. Liga)
1956/57 NL B / LN B (2. Liga)
1955/56 NL B / LN B (2. Liga)
1954/55 NL B / LN B (2. Liga)
1953/54 NL B / LN B (2. Liga)
1952/53 NL B / LN B (2. Liga)
1951/52 1. Liga (3. Liga)
1950/51 1. Liga (3. Liga)
1949/50 1. Liga (3. Liga)
1948/49 1. Liga (3. Liga)
1947/48 1. Liga (3. Liga)
1946/47 1. Liga (3. Liga)
1945/46 1. Liga (3. Liga)
1944/45 NL B / LN B (2. Liga)
1943/44 1. Liga (2. Liga)
1942/43 1. Liga (2. Liga)
1941/42 1. Liga (2. Liga)
1940/41 1. Liga (2. Liga)
1939/40 1. Liga (2. Liga)
1938/39 1. Liga (2. Liga)
1937/38 1. Liga (2. Liga)
1936/37 1. Liga (2. Liga)
1935/36 1. Liga (2. Liga)
1934/35 1. Liga (2. Liga)
1933/34 1. Liga (2. Liga)
1932/33 1. Liga (2. Liga)
1931/32 1. Liga (2. Liga)
1930/31 Serie A (1. Liga)
1929/30 Serie A (1. Liga)
1928/29 Serie A (1. Liga)
1927/28 Serie A (1. Liga)
1926/27 Serie A (1. Liga)
1925/26 Serie A (1. Liga)
1924/25 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Solothurn