Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Portsmouth FC in 2003/04

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
13. Rang
Durschn. Größe in 2003
1,82m
Durschn. Alter in 2003
27,1

Spieler von Portsmouth FC in 2003/04

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
22.02.1969 Goalkeeper 2003/04 29 0
10.03.1968 Goalkeeper 2003/04 3 0
28.10.1974 Centre Back 2003/04 30 3
15.11.1975 Right Back 2003/04 18 0
24.09.1980 Centre Back 2003/04 11 0
23.06.1977 Centre Back 2003/04 10 1
30.08.1985 Centre Back 2003/04 1 0
20.08.1971 Right Midfielder 2003/04 32 2
12.03.1977 Defensive Midfielder 2003/04 27 0
01.04.1975 Defensive Midfielder 2003/04 26 0
20.07.1978 Centre Midfielder 2003/04 21 1
10.11.1973 Attacking Midfielder 2003/04 20 5
06.02.1969 Centre Midfielder 2003/04 13 0
02.04.1972 Attacking Midfielder 2003/04 11 1
25.06.1979 Defensive Midfielder 2003/04 11 0
13.10.1976 Centre Midfielder 2003/04 1 0
22.11.1982 Centre Forward 2003/04 37 16
02.04.1966 Centre Forward 2003/04 32 9
28.12.1980 Left Winger 2003/04 15 4
25.01.1978 Centre Forward 2003/04 10 1
12.01.1974 Centre Forward 2003/04 8 1
25.10.1976 Centre Forward 2003/04 1 0
30.08.1978 Centre Forward 2003/04 1 0

Geschichte von Portsmouth FC in 2003/04

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Portsmouth FC

Saison Liga R M P
2023/24 League One (3. Liga)
2022/23 League One (3. Liga) 8
2021/22 League One (3. Liga) 10
2020/21 League One (3. Liga) 8
2019/20 League One (3. Liga) 5
2018/19 League One (3. Liga) 4
2017/18 League One (3. Liga) 8
2016/17 League Two (4. Liga) 1
2015/16 League Two (4. Liga) 6
2014/15 League Two (4. Liga) 16
2013/14 League Two (4. Liga) 13
2012/13 League One (3. Liga) 24
2011/12 Championship (2. Liga) 22
2010/11 Championship (2. Liga) 16
2009/10 Premier League (1. Liga) 20
2008/09 Premier League (1. Liga) 14
2007/08 Premier League (1. Liga) 8
2006/07 Premier League (1. Liga) 9
2005/06 Premier League (1. Liga) 17
2004/05 Premier League (1. Liga) 16
2003/04 Premier League (1. Liga) 13
2002/03 Division One (2. Liga) 1
2001/02 Division One (2. Liga) 17
2000/01 Division One (2. Liga) 20
1999/00 Division One (2. Liga) 18
1998/99 Division One (2. Liga) 19
1997/98 Division One (2. Liga) 20
1996/97 Division One (2. Liga) 7
1995/96 Division One (2. Liga) 21
1994/95 Division One (2. Liga) 18
1993/94 Division One (2. Liga) 17
1992/93 Division One (2. Liga) 3
1991/92 Division Two (2. Liga) 9
1990/91 Division Two (2. Liga) 17
1989/90 Division Two (2. Liga) 12
1988/89 Division Two (2. Liga) 20
1987/88 Division One (1. Liga) 19
1986/87 Division Two (2. Liga) 2
1985/86 Division Two (2. Liga) 4
1984/85 Division Two (2. Liga) 4
1983/84 Division Two (2. Liga) 16
1982/83 Division Three (3. Liga) 1
1981/82 Division Three (3. Liga) 13
1980/81 Division Three (3. Liga) 6
1979/80 Division Four (4. Liga) 4
1978/79 Division Four (4. Liga) 7
1977/78 Division Three (3. Liga) 24
1976/77 Division Three (3. Liga) 20
1975/76 Division Two (2. Liga) 22
1974/75 Division Two (2. Liga) 17
1973/74 Division Two (2. Liga) 15
1972/73 Division Two (2. Liga) 17
1971/72 Division Two (2. Liga) 16
1970/71 Division Two (2. Liga) 16
1969/70 Division Two (2. Liga) 17
1968/69 Division Two (2. Liga) 15
1967/68 Division Two (2. Liga) 5
1966/67 Division Two (2. Liga) 14
1965/66 Division Two (2. Liga) 12
1964/65 Division Two (2. Liga) 20
1963/64 Division Two (2. Liga) 9
1962/63 Division Two (2. Liga) 16
1961/62 Division Three (3. Liga) 1
1960/61 Division Two (2. Liga) 21
1959/60 Division Two (2. Liga) 20
1958/59 Division One (1. Liga) 22
1957/58 Division One (1. Liga) 20
1956/57 Division One (1. Liga) 19
1955/56 Division One (1. Liga) 12
1954/55 Division One (1. Liga) 3
1953/54 Division One (1. Liga) 14
1952/53 Division One (1. Liga) 15
1951/52 Division One (1. Liga) 4
1950/51 Division One (1. Liga) 7
1949/50 Division One (1. Liga) 1
1948/49 Division One (1. Liga) 1
1947/48 Division One (1. Liga) 8
1946/47 Division One (1. Liga) 12
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 17
1937/38 Division One (1. Liga) 19
1936/37 Division One (1. Liga) 9
1935/36 Division One (1. Liga) 10
1934/35 Division One (1. Liga) 14
1933/34 Division One (1. Liga) 10
1932/33 Division One (1. Liga) 9
1931/32 Division One (1. Liga) 8
1930/31 Division One (1. Liga) 4
1929/30 Division One (1. Liga) 13
1928/29 Division One (1. Liga) 20
1927/28 Division One (1. Liga) 20
1926/27 Division Two (2. Liga) 2
1925/26 Division Two (2. Liga) 11
1924/25 Division Two (2. Liga) 4
1923/24 Division Three South (3. Liga) 1
1922/23 Division Three South (3. Liga) 7
1921/22 Division Three South (3. Liga) 3
1920/21 Division Three (3. Liga) 12
1919/20 Southern League (3. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Unbeannt
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Southern League (3. Liga)
1901/02 Southern League (3. Liga)
1900/01 Southern League (3. Liga)
1899/00 Southern League (3. Liga)
1898/99 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Portsmouth FC